Kota Tujuan
|
Tarif /kg
|
Lama Hari
|
Link Tarif Selengkapnya
|
Ambon | 55,000 /kg | 3 - 4 | Tarif jne dari SURABAYA ke Ambon |
Ampana Kota | 55,000 /kg | 4 - 5 | Tarif jne dari SURABAYA ke Ampana Kota |
Balikpapan | 26,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Balikpapan |
Banda Aceh | 47,000 /kg | 3 - 4 | Tarif jne dari SURABAYA ke Banda Aceh |
Bandar Lampung | 30,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Bandar Lampung |
Bandung | 19,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Bandung |
Banjarmasin | 20,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Banjarmasin |
Batam | 26,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Batam |
Bekasi | 17,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Bekasi |
Bengkulu | 37,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Bengkulu |
Benteng | 49,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari SURABAYA ke Benteng |
Blangpidie | 86,000 /kg | 4 - 5 | Tarif jne dari SURABAYA ke Blangpidie |
Bogor | 17,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Bogor |
Bontang | 40,000 /kg | 3 - 4 | Tarif jne dari SURABAYA ke Bontang |
Burmeso | 351,000 /kg | + 10 | Tarif jne dari SURABAYA ke Burmeso |
Cilacap | 13,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Cilacap |
Cilegon | 19,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Cilegon |
Cirebon | 19,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Cirebon |
Denpasar | 21,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Denpasar |
Depok | 17,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Depok |
FAK-FAK | 220,000 /kg | 5 - 7 | Tarif jne dari SURABAYA ke FAK-FAK |
Gorontalo | 55,000 /kg | 3 - 4 | Tarif jne dari SURABAYA ke Gorontalo |
Jakarta | 14,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Jakarta |
Jambi | 32,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Jambi |
Jayapura | 91,000 /kg | 4 - 6 | Tarif jne dari SURABAYA ke Jayapura |
Jayapura - Jember | 8,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Jayapura - Jember |
Karawang | 18,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Karawang |
Kediri | 8,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Kediri |
Kendari | 50,000 /kg | 3 - 4 | Tarif jne dari SURABAYA ke Kendari |
Kupang | 50,000 /kg | 3 - 4 | Tarif jne dari SURABAYA ke Kupang |
Madiun | 8,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Madiun |
Magelang | 13,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Magelang |
Malang | 8,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Malang |
Manado | 58,000 /kg | 3 - 4 | Tarif jne dari SURABAYA ke Manado |
Mataram | 16,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Mataram |
Medan | 39,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Medan |
Mojokerto | 8,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Mojokerto |
Nabire | 110,000 /kg | 4 - 6 | Tarif jne dari SURABAYA ke Nabire |
Ngamprah | 19,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Ngamprah |
Padang | 38,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Padang |
Palangkaraya | 26,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Palangkaraya |
Palembang | 31,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Palembang |
Palopo | 49,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari SURABAYA ke Palopo |
Palu | 42,000 /kg | 3 - 4 | Tarif jne dari SURABAYA ke Palu |
Pandaan | 8,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Pandaan |
Pangkal Pinang | 33,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Pangkal Pinang |
Pangkalan Balai | 46,000 /kg | 3 - 4 | Tarif jne dari SURABAYA ke Pangkalan Balai |
Pangkalan Kerinci | 52,000 /kg | 3 - 4 | Tarif jne dari SURABAYA ke Pangkalan Kerinci |
Pekanbaru | 39,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Pekanbaru |
Pemalang | 17,000 /kg | 3 - 4 | Tarif jne dari SURABAYA ke Pemalang |
Pontianak | 33,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Pontianak |
Probolinggo | 17,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Probolinggo |
Ratahan | 77,000 /kg | 4 - 5 | Tarif jne dari SURABAYA ke Ratahan |
Samarinda | 34,000 /kg | 3 - 4 | Tarif jne dari SURABAYA ke Samarinda |
Sambas | 41,000 /kg | 3 - 5 | Tarif jne dari SURABAYA ke Sambas |
Semarang | 13,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Semarang |
Solo | 13,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Solo |
Sorong | 110,000 /kg | 4 - 6 | Tarif jne dari SURABAYA ke Sorong |
Sukabumi | 21,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Sukabumi |
Sukadana - Lampung Timur | 42,000 /kg | 3 - 4 | Tarif jne dari SURABAYA ke Sukadana - Lampung Timur |
Surabaya | 5,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Surabaya |
Tais | 52,000 /kg | 3 - 4 | Tarif jne dari SURABAYA ke Tais |
Tangerang | 17,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Tangerang |
Tanjung Pandan | 40,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Tanjung Pandan |
Tanjung Pinang | 44,000 /kg | 3 - 4 | Tarif jne dari SURABAYA ke Tanjung Pinang |
Tarakan | 42,000 /kg | 3 - 4 | Tarif jne dari SURABAYA ke Tarakan |
Tarutung | 55,000 /kg | 3 - 4 | Tarif jne dari SURABAYA ke Tarutung |
Ternate | 57,000 /kg | 3 - 4 | Tarif jne dari SURABAYA ke Ternate |
Timika | 133,000 /kg | 4 - 6 | Tarif jne dari SURABAYA ke Timika |
Trenggalek | 10,000 /kg | 3 - 4 | Tarif jne dari SURABAYA ke Trenggalek |
Tulungagung | 10,000 /kg | 3 - 4 | Tarif jne dari SURABAYA ke Tulungagung |
Ujung Pandang | 25,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Ujung Pandang |
Waingapu | 70,000 /kg | 5 - 6 | Tarif jne dari SURABAYA ke Waingapu |
Waris | 187,000 /kg | 5 - 7 | Tarif jne dari SURABAYA ke Waris |
Yogyakarta | 13,000 /kg | 2 - 3 | Tarif jne dari SURABAYA ke Yogyakarta |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar